Description
La règle linéaire
La règle linéaire optique est constituée d’un profilé rigide en aluminium en forme de « U ». Nous fournissons des règles linéaires des marques RSF Electronik, Acu-rite, ANILAM ou Fagor.
L’ouverture est fermée par des joints à lèvres en matière synthétique résistante aux environnements les plus sévères. Ils assurent la protection contre les copeaux, poussières et projections d’eau.
Au fond du profilé est fixée une lame de verre sur laquelle de très fines graduations ont été dessinées.
Un blindage métallique isole le câble des débris et des perturbations électromagnétiques.
La « tête » de lecture
Petit ensemble compact, équipé d’un système extrêmement précis de capteurs photovoltaïques qui se déplace le long de la lame de verre en comptant les graduations.
Intégrés à la tête de lecture, des circuits électroniques convertissent les impulsions lumineuses en signaux électriques, les divisent et les traitent pour qu’ils puissent être lus par une visu.
Spécifications/Modèle | JSS - JSM 1 L (1 µm) | JSS - JSM 5 L (5 µm) |
---|---|---|
Support de mesure | Lame de verre graduée au chrome | Lame de verre graduée au chrome |
Pas de graduation | 20 µm (0.02 mm) | 20 µm (0.02 mm) |
Système de lecture | Optique | Optique |
Précision | 2+2L/1000 mm | 3+3L/1000 mm |
Résolution | 1 µm (0.001 mm) | 5 µm (0.005 mm) |
Nombre d'impulsions en sortie | 250 impulsions/mm | 50 impulsions/mm |
Vitesse déplacement max. | 36 m/mn | 60 m/mn |
Forme signaux de sortie | Rectangulaires 5V TTL | Rectangulaires 5V TTL |
Système de mesure | Incrémental | Incrémental |
Tension d'alimentation | +5V ± 5% 150 mA | +5V ± 5% 150 mA |
Force de déplacement | ≤ 5 N | ≤ 5 N |
Vibration max. | 30 m/s² (3G) | 30 m/s² (3G) |
Température de stockage | -20°C à +70°C | -20°C à +70°C |
Température d'utilisation | -5°C à +45°C | -5°C à +45°C |
Câble standard | 3 m | 3 m |
Longueur câble max. | 25 m | 25 m |
Choix profilé | JSS | JSM |
---|---|---|
Section | 34 x 22 mm | 44 x 30 mm |
Utilisation | Règles de 100 à 2000 mm | Règles de 100 à 2000 mm |
Préconisation | Règles de 100 à 1200 mm | Règles de 1300 à 2000 mm |
Schéma dimensions des règles JSS
Schéma dimensions des règles JSM